Part Number |
Center Frequency (MHz) |
3dB Bandwidth (MHz) |
40dB Bandwidth (MHz) |
Insertion Loss (db) |
Rejection (db) |
Package | Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LB140DS22 | 140.00 | 0.86 | 0.00 | 12.00 | 37.00 | SF-26 | 登錄後(hòu)可下載 |
LB140DS21 | 140.00 | 32.00 | 40.00 | 15.00 | 38.00 | SMD13.3*6.5 | 登錄後可下載 |
LB140DS17 | 140.00 | 13.90 | 0.00 | 13.00 | 38.00 | SMD13.3*6.5 | 登錄後可下載 |
LB140DS16 | 140.00 | 20.80 | 0.00 | 13.50 | 40.00 | SMP-53 (13.3 x 6.5 mm Nominal Footprint) | 登錄後(hòu)可下載 |
LB140DS15 | 140.00 | 19.60 | 26.40 | 11.50 | 35.00 | SMD13.3*6.5 | 登錄後可下(xià)載 |
LB140DS13 | 140.00 | 16.00 | 23.29 | 13.00 | 37.00 | SMD13.3*6.5 | 登錄後可下載 |
LB140DS10 | 140.00 | 9.00 | 15.50 | 13.00 | 40.00 | SMD13.3*6.5 | 登錄後(hòu)可下載 |
LB140DS07 | 140.00 | 5.80 | 11.10 | 7.50 | 48.00 | SMD13.3*6.5C | 登錄(lù)後(hòu)可下載 |
LB140DS05 | 140.00 | 5.91 | 9.20 | 13.00 | 37.00 | SMD13.3*6.5 | 登錄後可下載 |
LB140DS04 | 140.00 | 4.00 | 8.20 | 13.50 | 35.00 | SMP-53 (13.3 x 6.5 mm Nominal Footprint) | 登錄後可下(xià)載(zǎi) |
重慶蕾丝视频官网電子有限公司 @ ALL RIGHT RESERVED 渝(yú)公網安備 50009802001142號