壓電晶體是一種非(fēi)中心對稱晶體,在機械力作用下會產生形變,使帶(dài)電質點發生相對位移,從而在晶體(tǐ)表麵(miàn)出現正、負束縛電荷。
聲光晶體指具有聲光效應的晶體材料,當超聲波(bō)通過這種晶體時,會在其中產生彈性力,導致其折射率與(yǔ)光學性質的改變。
Part Number |
Center Frequency (MHz) |
3dB Bandwidth (MHz) |
40dB Bandwidth (MHz) |
Insertion Loss (MHz) |
Rejection (MHz) |
Package | Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LBS16020 | 160 | 2.7 | 3.45 | 26 | 45 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBN16019 | 160 | 15 | 16.6 | 26 | 48 | DIP2212 | Downloaded after login |
LBS16018 | 160 | 2.5 | 3.3 | 24.5 | 45 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBS16017 | 160 | 4.3 | 5.8 | 23.5 | 45 | DIP2012 | Downloaded after login |
LBS16016 | 160 | 2.5 | 3.2 | 25 | 40 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBT16015 | 160 | 5 | 6.6 | 26 | 50 | DIP2212 | Downloaded after login |
LBS16014 | 160 | 6.2 | 7.3 | 29 | 40 | DIP2712 | Downloaded after login |
LBS16013 | 160 | 1.8 | 2.63 | 25 | 50 | DIP2712 | Downloaded after login |
LBS16012 | 160 | 1.2 | 2.1 | 25 | 55 | DIP2712 | Downloaded after login |
LBT16011 | 160 | 9.1 | 10.15 | 26.5 | 48 | DIP3512 | Downloaded after login |
重慶蕾丝视频官网電子有限(xiàn)公司 @ ALL RIGHT RESERVED