壓電(diàn)晶體是一種非中心對稱晶體,在機械力作用下會產生形變,使(shǐ)帶(dài)電質點發生相對(duì)位移,從(cóng)而在晶體表麵出現(xiàn)正、負(fù)束(shù)縛電荷。
聲光晶體(tǐ)指具有聲光效(xiào)應的晶體(tǐ)材料(liào),當(dāng)超聲波通過這種晶體(tǐ)時(shí),會在其中產生彈性力,導致其折射率與光學性質的改變。
Part Number |
Center Frequency (MHz) |
3dB Bandwidth (MHz) |
40dB Bandwidth (MHz) |
Insertion Loss (MHz) |
Rejection (MHz) |
Package | Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LBT140B06 | 140 | 5.15 | 24 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login | |
LBS140B05 | 140 | 1.95 | 3 | 23.3 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBT140B04 | 140 | 11.65 | 27 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login | |
LBT140B03 | 140 | 8.2 | 9.2 | 25 | 50 | DIP2712 | Downloaded after login |
LBT140B02 | 140 | 6.15 | 23.6 | 50 | DIP2712 | Downloaded after login | |
LBT140B01 | 140 | 4.95 | 6 | 28 | 50 | DIP2712 | Downloaded after login |
LBS140A99 | 140 | 1.95 | 3 | 23.3 | 50 | DIP2712 | Downloaded after login |
LBN140A98 | 140 | 29.6 | 31.2 | 28 | 47 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBN140A97 | 140 | 12.1 | 23.6 | 55 | DIP3512 | Downloaded after login | |
LBS140A96 | 140 | 1.15 | 23.5 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
重慶蕾丝视频官网電子有限公司 @ ALL RIGHT RESERVED