壓電晶體是一種非中心對(duì)稱晶體,在機械力作用下(xià)會產生形變,使帶電質點發生相對位移,從(cóng)而在晶體表麵出(chū)現正、負(fù)束縛(fù)電荷。
聲(shēng)光晶體指具有(yǒu)聲光效應的晶體材料(liào),當超聲(shēng)波(bō)通過這種晶體時,會在其中產生彈性力,導致其折射率與光學性質的改變。
Part Number |
Center Frequency (MHz) |
3dB Bandwidth (MHz) |
40dB Bandwidth (MHz) |
Insertion Loss (MHz) |
Rejection (MHz) |
Package | Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LBN140A53 | 140 | 10 | 11.95 | 27 | 40 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBN140A52 | 140 | 20.1 | 21.1 | 29.5 | 53 | DIP2712 | Downloaded after login |
LBN140A51 | 140 | 40.9 | 42.4 | 32 | 45 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBN140A50 | 140 | 18.9 | 20.2 | 28 | 53 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBN140A49 | 140 | 9.9 | 11.2 | 28 | 53 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBN140A48 | 140 | 24.05 | 25.3 | 28 | 45 | DIP2712 | Downloaded after login |
LBN140A47 | 140 | 45 | 46.5 | 35 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBN140A46 | 140 | 8.95 | 10.2 | 28 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBS140A45 | 140 | 2.7 | 4 | 27 | 45 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBN140A44 | 140 | 44.7 | 46.2 | 35 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
重(chóng)慶勝(shèng)普(pǔ)電子有(yǒu)限公司 @ ALL RIGHT RESERVED