壓電(diàn)晶體是一種非(fēi)中心對稱晶體,在機械力作用下會產生形變,使(shǐ)帶(dài)電質點發生相對位移,從而在晶體表麵出現正、負束縛(fù)電荷。
聲光(guāng)晶(jīng)體指(zhǐ)具有聲光效應的晶體材料,當超聲波通過這種晶體時,會在其(qí)中產(chǎn)生彈性力,導(dǎo)致其折射率與光學性質的改變。
Part Number |
Center Frequency (MHz) |
3dB Bandwidth (MHz) |
40dB Bandwidth (MHz) |
Insertion Loss (MHz) |
Rejection (MHz) |
Package | Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LBS14052 | 140 | 1.8 | 3 | 26 | 50 | DIP2712 | Downloaded after login |
LBT14051 | 140 | 14.2 | 15.3 | 29.5 | 50 | DIP2712 | Downloaded after login |
LBT14050 | 140 | 9.3 | 10.3 | 28 | 50 | DIP2712 | Downloaded after login |
LBT14049 | 140 | 4.4 | 5.5 | 25 | 50 | DIP2712 | Downloaded after login |
LBS14048 | 140 | 6.2 | 7.3 | 30 | 40 | DIP2712 | Downloaded after login |
LBN14047 | 140 | 25 | 26.8 | 28 | 40 | DIP2712 | Downloaded after login |
LBN14046 | 140 | 24.2 | 25.8 | 28 | 40 | DIP2712 | Downloaded after login |
LBN14045 | 140 | 15 | 17.5 | 27 | 40 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBS14044 | 140 | 0.4 | 1 | 23 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBS14043 | 140 | 0.2 | 0.8 | 24.5 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
重慶勝(shèng)普電(diàn)子有限公司 @ ALL RIGHT RESERVED