壓電晶體是一種非中心對稱晶體,在機械(xiè)力(lì)作用下會產生形變,使帶電(diàn)質點發生相對位移,從而在晶體表麵出現正、負束縛電(diàn)荷。
聲光晶體指具有(yǒu)聲光效應的晶體材料,當超聲波通過這種晶體時(shí),會在其中產生彈性力,導致(zhì)其折射率與光學性質的改變。
Part Number |
Center Frequency (MHz) |
3dB Bandwidth (MHz) |
40dB Bandwidth (MHz) |
Insertion Loss (MHz) |
Rejection (MHz) |
Package | Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SP140B19 | 140 | 19 | 21.5 | 26 | 45 | DIP2212 | Downloaded after login |
LBN14014 | 140 | 16 | 20.2 | 25 | 50 | DIP2212 | Downloaded after login |
LBN14013 | 140 | 18 | 22.6 | 25 | 50 | DIP2212 | Downloaded after login |
LBN14012 | 140 | 20 | 25 | 25 | 55 | DIP2212 | Downloaded after login |
LBN14011B | 140 | 24 | 32 | 25 | 50 | DIP2212 | Downloaded after login |
LBN14011 | 140 | 24 | 30.3 | 26.5 | 50 | DIP2212 | Downloaded after login |
LBN14010 | 140 | 28 | 36 | 26 | 50 | DIP2212 | Downloaded after login |
LBN14009 | 140 | 32 | 40 | 26 | 50 | DIP2212 | Downloaded after login |
LBN14008 | 140 | 36 | 45 | 21.5 | 50 | DIP2212 | Downloaded after login |
LBN14006 | 140 | 44 | 55 | 25 | 50 | DIP2212 | Downloaded after login |
重慶蕾丝视频官网電子有限公(gōng)司 @ ALL RIGHT RESERVED