壓電晶體是一種非中心對稱晶體(tǐ),在(zài)機械力作用下會產生(shēng)形變(biàn),使帶電(diàn)質點發生相(xiàng)對位移(yí),從而在晶體表麵出現正、負束縛(fù)電荷。
聲光晶體指具有聲光效應的晶(jīng)體(tǐ)材料,當超聲波(bō)通過這種(zhǒng)晶體時,會在其中產生彈(dàn)性力,導致其折射率與光學性質的改變。
Part Number |
Center Frequency (MHz) |
3dB Bandwidth (MHz) |
40dB Bandwidth (MHz) |
Insertion Loss (MHz) |
Rejection (MHz) |
Package | Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LBN11569 | 115 | 10 | 15 | 15 | 32 | SMD24.6*9.0 | Downloaded after login |
LBT11568 | 115 | 9.4 | 10.4 | 27 | 30 | SMD20.0*9.8 | Downloaded after login |
LBT11567 | 115 | 9.2 | 10.4 | 28 | 40 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBN11566 | 115 | 9.4 | 10.4 | 26 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBN11565 | 115 | 9.4 | 10.85 | 25 | 50 | SMD24.6*9.0 | Downloaded after login |
LBN11564 | 115 | 25.4 | 27 | 33 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBT11563 | 115 | 7.4 | 8.6 | 29 | 45 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBT11562 | 115 | 15 | 16 | 36 | 48 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBT11561 | 115 | 10 | 11 | 29 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBT11560 | 115 | 4.2 | 5.1 | 27 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
重慶蕾丝视频官网電子有限公司 @ ALL RIGHT RESERVED