壓電晶體是一(yī)種非中心對(duì)稱晶體,在機械力作(zuò)用下會產生(shēng)形變,使帶電質點發生相對位移,從(cóng)而在晶體表麵出現正、負束縛電荷。
聲光晶體指具有聲光效應的晶體材料,當超聲波通過這種晶體時,會(huì)在其中(zhōng)產生彈性力,導致其折射率與(yǔ)光學性質的改變。
Part Number |
Center Frequency (MHz) |
3dB Bandwidth (MHz) |
40dB Bandwidth (MHz) |
Insertion Loss (MHz) |
Rejection (MHz) |
Package | Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LBT11559 | 115 | 5 | 6 | 27 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBN11558 | 115 | 9.4 | 10.4 | 25 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBN11557 | 115 | 9.4 | 11 | 25 | 50 | DIP2712 | Downloaded after login |
LBT11555 | 115 | 6 | 6.8 | 29 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBT11554 | 115 | 9.9 | 11.35 | 26 | 50 | DIP2212 | Downloaded after login |
LBN11553 | 115 | 20.05 | 22 | 28 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBS11552 | 115 | 4.9 | 6.2 | 30 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBS11551 | 115 | 4.75 | 6 | 28.5 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBT11549 | 115 | 12.7 | 13.9 | 31 | 50 | DIP2712 | Downloaded after login |
LBN11548 | 115 | 22 | 23.2 | 30 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
重慶蕾丝视频官网(pǔ)電子有限公司 @ ALL RIGHT RESERVED