壓電晶體是一種非中心對稱晶體,在機械力作(zuò)用下會產生形變,使帶電質點發生相對位移,從(cóng)而在晶(jīng)體表(biǎo)麵出現(xiàn)正、負束縛電荷(hé)。
聲光(guāng)晶體指具有聲光效(xiào)應的(de)晶體(tǐ)材料,當超聲波(bō)通過這(zhè)種晶(jīng)體時,會在其中產生彈性力,導致其折射(shè)率與光學性質的改變。
Part Number |
Center Frequency (MHz) |
3dB Bandwidth (MHz) |
40dB Bandwidth (MHz) |
Insertion Loss (MHz) |
Rejection (MHz) |
Package | Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LBS11508 | 115 | 1.23 | 2.3 | 25 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBN11507 | 115 | 10 | 15.5 | 26 | 50 | DIP2212 | Downloaded after login |
LBN11506 | 115 | 10 | 12 | 25 | 50 | DIP2212 | Downloaded after login |
LBT11505 | 115 | 5 | 7 | 26 | 50 | DIP2212 | Downloaded after login |
LBS11504B | 115 | 1.5 | 2.7 | 20 | 50 | DIP2712 | Downloaded after login |
LBS11504A | 115 | 1.5 | 2.7 | 20 | 50 | DIP2212 | Downloaded after login |
LBN11504L | 115 | 19 | 23.5 | 23.5 | 35 | SMD13.3*6.5 | Downloaded after login |
LBS11504 | 115 | 1.5 | 2.7 | 25 | 50 | DIP2212 | Downloaded after login |
LBS11503A | 115 | 1.4 | 6 | 25 | 50 | DIP2212 | Downloaded after login |
LBN11503L | 115 | 10 | 15 | 15 | 40 | SMD13.3*6.5 | Downloaded after login |
重慶勝(shèng)普電子有限公司 @ ALL RIGHT RESERVED