壓電晶體是一種非中心對稱晶體,在機械(xiè)力(lì)作用下會產生形變,使帶電質點發生相對位移,從而(ér)在晶(jīng)體表(biǎo)麵出現正、負束縛電荷。
聲光(guāng)晶體指具有聲光效應的晶體材料,當超聲波通過這(zhè)種晶(jīng)體(tǐ)時,會在其中產生彈性力,導致其折射(shè)率與光學(xué)性質的改變。
Part Number |
Center Frequency (MHz) |
3dB Bandwidth (MHz) |
40dB Bandwidth (MHz) |
Insertion Loss (MHz) |
Rejection (MHz) |
Package | Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LBN70A66 | 70 | 9.4 | 11 | 26 | 50 | DIP2712 | Downloaded after login |
LBN70A63 | 70 | 12.6 | 13.9 | 27 | 55 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBN70A62 | 70 | 6 | 7.2 | 25 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBS70A61 | 70 | 2.5 | 3.8 | 30 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBN70A60 | 70 | 6.9 | 8.2 | 27 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBN70A59 | 70 | 10 | 11.2 | 30 | 55 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBN70A58 | 70 | 9.8 | 11 | 30 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBN70A57 | 70 | 30 | 31.3 | 35 | 45 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBN70A56 | 70 | 23.5 | 33 | 26 | 40 | SMD13.3*6.5A | Downloaded after login |
LBN70A55 | 70 | 18.16 | 19.04 | 29 | 42 | DIP3512 | Downloaded after login |
重(chóng)慶(qìng)蕾丝视频官网電子有限(xiàn)公司 @ ALL RIGHT RESERVED