壓電晶體(tǐ)是一種非中心對稱晶(jīng)體,在(zài)機械力作用下會產生(shēng)形變,使(shǐ)帶電質點發生相(xiàng)對(duì)位移,從而在晶體(tǐ)表麵出現正、負束縛電荷(hé)。
聲光晶(jīng)體指具有聲光效應的(de)晶體材料,當超聲(shēng)波通過(guò)這(zhè)種晶體(tǐ)時,會在其中(zhōng)產(chǎn)生彈性力,導致(zhì)其折射率與光學性質的改變。
Part Number |
Center Frequency (MHz) |
3dB Bandwidth (MHz) |
40dB Bandwidth (MHz) |
Insertion Loss (MHz) |
Rejection (MHz) |
Package | Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LBS70A23 | 70 | 0.25 | 1 | 20 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBS70A22 | 70 | 2.05 | 3.3 | 25 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBN70A21 | 70 | 8.9 | 10.2 | 27 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBN70A20 | 70 | 27.3 | 35 | 28 | 35 | DIP2212 | Downloaded after login |
LBN70A19 | 70 | 10 | 11.2 | 27 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBS70A18 | 70 | 1.55 | 2.8 | 26 | 55 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBN70A17 | 70 | 16.4 | 17.6 | 27 | 55 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBN70A16 | 70 | 12.05 | 13.3 | 28 | 55 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBN70A15 | 70 | 10.05 | 11.3 | 27 | 55 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBS70A14 | 70 | 2.4 | 3.3 | 30 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
重慶蕾丝视频官网電子有限公司 @ ALL RIGHT RESERVED