壓電晶體(tǐ)是一種非中心(xīn)對稱晶(jīng)體,在機械力作(zuò)用下會產生形變,使帶電質點發生相對位移,從而在晶體表麵出(chū)現正、負束縛電荷(hé)。
聲光晶體指具有聲光效應的晶體材料,當超聲(shēng)波(bō)通過這(zhè)種晶體時,會在其中產生彈性力,導致其折射率與(yǔ)光學性質的改變。
Part Number |
Center Frequency (MHz) |
3dB Bandwidth (MHz) |
40dB Bandwidth (MHz) |
Insertion Loss (MHz) |
Rejection (MHz) |
Package | Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LBS16030 | 160 | 2 | 3.2 | 25 | 50 | DIP2712 | Downloaded after login |
LBN16029 | 160 | 14.3 | 15.7 | 25 | 48 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBT16028 | 160 | 16.4 | 17.6 | 35.5 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBN16027 | 160 | 20 | 21 | 26 | 45 | DIP2212 | Downloaded after login |
LBN16026 | 160 | 26.1 | 28.9 | 26.5 | 48 | DIP2712 | Downloaded after login |
LBT16025 | 160 | 10.8 | 13.5 | 26 | 50 | DIP2712 | Downloaded after login |
LBS16024 | 160 | 2.8 | 3.31 | 28 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBN16023 | 160 | 9.4 | 10.9 | 23 | 40 | SMD24.0*9.0 | Downloaded after login |
LBS16022 | 160 | 4.92 | 6.02 | 26 | 39 | DIP2712 | Downloaded after login |
LBS16021 | 160 | 1.8 | 2.8 | 25 | 50 | DIP2712 | Downloaded after login |
重慶蕾丝视频官网電子有限公司 @ ALL RIGHT RESERVED