壓電晶(jīng)體是一種非中(zhōng)心對稱晶體,在機械力作用(yòng)下會產生形變,使帶電質點(diǎn)發生相對位移,從而(ér)在(zài)晶體表麵出現正、負束縛電荷。
聲光晶體指具有聲光效應(yīng)的(de)晶體材料,當(dāng)超聲波通過這種晶體時,會在其中產(chǎn)生彈性力,導致其折射率與光學性質的改變。
Part Number |
Center Frequency (MHz) |
3dB Bandwidth (MHz) |
40dB Bandwidth (MHz) |
Insertion Loss (MHz) |
Rejection (MHz) |
Package | Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LBN7049 | 70 | 25.85 | 28.5 | 28 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBN7048 | 70 | 10.5 | 11.65 | 27.5 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBN7047 | 70 | 6 | 8 | 20 | 40 | SMD13.3*6.5 | Downloaded after login |
LBN7046 | 70 | 10.5 | 13 | 24 | 50 | DIP2212 | Downloaded after login |
LBT7045 | 70 | 3.69 | 4.96 | 30 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBN7044 | 70 | 20.4 | 22.2 | 26 | 50 | DIP2212 | Downloaded after login |
LBN7043 | 70 | 6 | 9 | 20 | 50 | DIP2212 | Downloaded after login |
LBN7042 | 70 | 10 | 15.5 | 26 | 50 | DIP2212 | Downloaded after login |
LBS7040 | 70 | 0.25 | 1 | 20 | 50 | DIP2712 | Downloaded after login |
LBS7039 | 70 | 0.5 | 1.9 | 24 | 50 | DIP2212 | Downloaded after login |
重慶勝(shèng)普電子有限公司 @ ALL RIGHT RESERVED