壓電(diàn)晶體是一種非(fēi)中心對(duì)稱(chēng)晶體,在(zài)機械力作用下(xià)會產生形變,使帶電質點發生相對位移,從而在晶體表麵出現正、負束縛電(diàn)荷。
聲光晶體指具有聲(shēng)光效應的晶體材料,當超聲波通過這種(zhǒng)晶體時,會在其中產生彈性力,導致其折射率與光學性質的改變。
Part Number |
Center Frequency (MHz) |
3dB Bandwidth (MHz) |
40dB Bandwidth (MHz) |
Insertion Loss (MHz) |
Rejection (MHz) |
Package | Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LBN16051 | 160 | 24.8 | 27 | 25 | 50 | DIP2712 | Downloaded after login |
LBN16050 | 160 | 16.8 | 19 | 25 | 50 | DIP2712 | Downloaded after login |
LBT16049 | 160 | 11.3 | 12.95 | 26 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBT16048 | 160 | 9.9 | 11.35 | 26 | 50 | DIP2212 | Downloaded after login |
LBT16047 | 160 | 6 | 7.3 | 25 | 40 | DIP2712 | Downloaded after login |
LBN16045 | 160 | 14.55 | 15.6 | 27 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBT16044 | 160 | 12.7 | 13.9 | 31 | 50 | DIP2712 | Downloaded after login |
LBN16043 | 160 | 22 | 23.2 | 30 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBS16042 | 160 | 4.4 | 5.4 | 25 | 45 | DIP2712 | Downloaded after login |
LBN16041 | 160 | 24 | 25.2 | 33 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
重(chóng)慶勝(shèng)普電子有(yǒu)限公司 @ ALL RIGHT RESERVED