壓電晶體是一種非中心對稱晶體,在機械力作用下會產生形變,使帶電質點發生相對位移,從(cóng)而在(zài)晶體表麵出現正、負束縛電(diàn)荷。
聲光晶體指具有聲光效應的晶體材料,當超聲波通過這種晶體(tǐ)時,會在其中產(chǎn)生彈性(xìng)力,導致(zhì)其(qí)折射率與光學性(xìng)質的改變(biàn)。
Part Number |
Center Frequency (MHz) |
3dB Bandwidth (MHz) |
40dB Bandwidth (MHz) |
Insertion Loss (MHz) |
Rejection (MHz) |
Package | Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LBN42-3.5 | 42 | 3.8 | 6 | 21 | 50 | DIP2712 | Downloaded after login |
LBS42.24 | 42.24 | 0.18 | 23 | 40 | LMZ-8 | Downloaded after login | |
LBN04101 | 40.96 | 8.9 | 9.8 | 28 | 42 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBS40.960A | 40.96 | 0.2 | 15 | 40 | LMZ-8 | Downloaded after login | |
LBS40.960 | 40.96 | 15 | 21 | LMZ-8 | Downloaded after login | ||
LBN04002 | 40 | 3.5 | 5 | 24 | 45 | DIP2712 | Downloaded after login |
LBN04001 | 40 | 8.9 | 28 | 45 | DIP3512 | Downloaded after login | |
SP38F6 | 38.9 | 5.85 | 20 | 25 | 45 | DIP3825 | Downloaded after login |
SP3801 | 38 | 6 | 7.8 | 25 | 50 | DIP2712 | Downloaded after login |
SPLB3701 | 37.66 | 1.5 | 3 | 13 | 40 | DIP3616 | Downloaded after login |
重慶(qìng)蕾丝视频官网電子有限公司 @ ALL RIGHT RESERVED