壓電晶體是一種非中心對稱晶體,在機械力(lì)作用下會產(chǎn)生形變,使帶(dài)電質點發(fā)生相對位(wèi)移(yí),從而在晶體表麵出現正、負束縛電荷。
聲光晶體指具有聲光效應的晶體材料,當超聲波通過這種晶體時,會(huì)在(zài)其中產生彈性力,導致其折射率與光學性質的改變。
Part Number |
Center Frequency (MHz) |
3dB Bandwidth (MHz) |
40dB Bandwidth (MHz) |
Insertion Loss (MHz) |
Rejection (MHz) |
Package | Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48.5 | 48.5 | 1 | 10 | TO-39 | Downloaded after login | ||
46.75 | 46.75 | 1 | 10 | TO-39 | Downloaded after login | ||
LBN04407 | 44.05 | 5.3 | 6.8 | 30 | 50 | DIP3825 | Downloaded after login |
LBN04406 | 44.05 | 5.3 | 6.8 | 30 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBN04405 | 44 | 18 | 23.5 | 28 | 48 | DIP2712 | Downloaded after login |
LBN04404 | 44 | 8 | 10 | 26 | 50 | DIP2712 | Downloaded after login |
LBN04403 | 44 | 12 | 17 | 25 | 50 | DIP2712 | Downloaded after login |
SP44-8 | 44 | 8 | 10 | 26 | 50 | DIP2712 | Downloaded after login |
LBS44.736 | 44.736 | 0.1 | 15 | 21 | LMZ-9 | Downloaded after login | |
SP44-6 | 44 | 6 | 7.67 | 22 | 50 | DIP2712 | Downloaded after login |
重慶勝(shèng)普電子有限公(gōng)司 @ ALL RIGHT RESERVED