壓電晶體是(shì)一種非中心對稱晶體,在機(jī)械力作用下會(huì)產生形變,使帶電質點(diǎn)發生相對位移,從而在晶體表麵出現正、負束縛電荷。
聲光晶體指具有聲光效應的晶體材料,當超聲波通過這種晶體時,會(huì)在其中產生彈性力,導致其折射率與(yǔ)光學性質的改變。
Part Number |
Center Frequency (MHz) |
3dB Bandwidth (MHz) |
40dB Bandwidth (MHz) |
Insertion Loss (MHz) |
Rejection (MHz) |
Package | Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LBN7011 | 70 | 20 | 25.4 | 27 | 50 | DIP2212 | Downloaded after login |
LBN7012 | 70 | 18 | 23.5 | 26 | 55 | DIP2212 | Downloaded after login |
LBN7013 | 70 | 16 | 20.9 | 26 | 50 | DIP2212 | Downloaded after login |
LBN7014 | 70 | 15 | 19.2 | 25 | 55 | DIP2212 | Downloaded after login |
LBN7015 | 70 | 14 | 17.9 | 27 | 55 | DIP2212 | Downloaded after login |
LBN05501 | 55 | 26.1 | 31 | 25 | 50 | DIP2212 | Downloaded after login |
LBN05402 | 53.8 | 7.4 | 9.7 | 24 | 50 | DIP2212 | Downloaded after login |
LBS05002 | 50 | 1.2 | 2.05 | 26 | 45 | DIP3512 | Downloaded after login |
LBS5401 | 54.5 | 0.25 | 1.1 | 25 | 50 | DIP3512 | Downloaded after login |
49.9 | 49.9 | 1 | 10 | TO-39 | Downloaded after login |
重慶蕾丝视频官网電子有限公司 @ ALL RIGHT RESERVED