壓電晶體是一種(zhǒng)非中心對稱晶(jīng)體,在機械力作用下會產生形變,使帶電質點發生相對位(wèi)移,從而在晶體表麵出現正(zhèng)、負束縛電荷。
聲光晶體指具有聲(shēng)光效應的(de)晶體材料,當(dāng)超聲波通過這種晶體時,會在其中產生(shēng)彈性力,導致其折射率與光學(xué)性質的改(gǎi)變。
Part Number |
Center Frequency (MHz) |
3dB Bandwidth (MHz) |
40dB Bandwidth (MHz) |
Insertion Loss (MHz) |
Rejection (MHz) |
Package | Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LBN7001 | 70 | 40 | 59.6 | 26 | 40 | DIP2212 | Downloaded after login |
LBN7002 | 70 | 38 | 57.5 | 26 | 40 | DIP2212 | Downloaded after login |
LBN7003 | 70 | 36 | 55 | 25 | 40 | DIP2212 | Downloaded after login |
LBN7004 | 70 | 34 | 52.8 | 25 | 45 | DIP2212 | Downloaded after login |
LBN7005 | 70 | 32 | 51 | 23.5 | 50 | DIP2212 | Downloaded after login |
LBN7006 | 70 | 30 | 49.5 | 22.5 | 45 | DIP2212 | Downloaded after login |
LBN7007 | 70 | 28 | 37.7 | 27.5 | 45 | DIP2212 | Downloaded after login |
LBN7008 | 70 | 26 | 34 | 25.5 | 50 | DIP2212 | Downloaded after login |
LBN7009 | 70 | 24 | 31.7 | 24 | 50 | DIP2212 | Downloaded after login |
LBN7010 | 70 | 22 | 28.2 | 22 | 55 | DIP2212 | Downloaded after login |
重慶蕾丝视频官网電子有限公司(sī) @ ALL RIGHT RESERVED